产品列表
Product List
24小时服务电话
13303866002
产品介绍

产品优势
技术参数
的项目 | JS500 | JS750 |
放料余量L | 500 | 750 |
入料系统电容量L | 800 | 1200 |
出劳动利用效率L/H | 2500—3000 | 3000—3500 |
骨料最主要孔径MM | 40—60 | 60—80 |
搅拌装置嫩叶转动速度R/MIN | 30 | 29 |
攪拌叶轮叶片比例 | 2×7 | 2×7 |
搅拌装置交流接触器材质 | Y180M-4(B3) | Y200M-4(B3) |
搅匀交流电动机最大功率KW | 18.5 | 30 |
卷扬同步电机技术参数 | 132M-4 | 132M-4 |
卷扬交流接触器工作功率KW | 5.5 | 7.5 |
水循环泵尺寸 | MB-12-16-1.1 | MB-12-16-1.1 |
潜水泵电率KW | 1.1 | 1.1 |
生产线布局图